最近よく聞くシェア畑、東京での個所数や料金を調べてみました。 一番高いのは、お台場有明で、1区画(2コンテナ)で畑面積が1㎡、14,000円でした! さすが一等地、地植えでなく、プランター栽培でこの値段、驚きです。 手頃なところでは、3㎡(2ウネ)で畑面積が1.4㎡、6,400円。 場所により値段や大きさは様々です、是非参考にしてください。

東京にあるシェア畑
立地

東京には47か所、そのうち23区内には33か所もシェア畑があります。 駐車場は10か所のみで、都内で駐車場ありは希少です。
場所 | シェア畑 | 駐車場有 |
東京都 | 47か所 | 23か所 |
23区 | 33か所 | 10か所 |
23区外 | 14か所 | 13か所 |

一等地を駐車場にするくらいなら、畑として貸した方が
利益になるんだろうな
畑の広さ
借りた畑の占有面積すべてに野菜を植え付けれるわけではありません。 両側20cmづつ通路として開ける必要があるため、専有面積の約半分が畑の面積になります。

コンテナは、専有面積と畑面積が同じになりますが、地面のウネに比べると狭いです。 でも、東京の超都心では、コンテナしかありません。
占有面積 | 畑面積 | |
2コンテナ | ※ | 1㎡ |
2ウネ | 3㎡ | 1.4㎡ |
3ウネ | 4.8㎡ 6㎡ | 2.2㎡ 2.9㎡ |
4ウネ | 8㎡ 10㎡ | 3.8㎡ 4.8㎡ |

借りた面積の半分が通路なんて、勿体ない。
が・・・通路がないと日々作業ができません
料金概要

料金は場所と広さによって大きく異なります。 同じ23区内でも、最低は練馬区の6400円/3㎡、最高は世田谷の14900円/8㎡で広さも値段も2倍以上差があります。
23区内 | 場所 | 料金 |
最低料金 | 練馬区大泉学園町 | 3㎡(2ウネ):6,400円 |
最高料金 | 世田谷区駒沢 | 8㎡(4ウネ):14,900円 |

土地の借りる費用、都心でも場所によって全く違うな
料金一覧
東京都内の33件の場所と値段の一覧は以下の通り。 地植えでなく、コンテナが3か所もあります。 一等地では、地面での土いじりでさえも高級な遊びになっています。
No | 場所 | 料金 | 駐車場 |
1 | 江東区有明 | 1区画(2コンテナ):14,000円 | × |
2 | 大田区大森 | 1区画(2コンテナ):12,000円 | 〇 |
3 | 大田区南雪谷 | 3㎡:14000円 | × |
4 | 世田谷北沢 | 1区画(2コンテナ):13,000円 | × |
5 | 足立区青井 | 3㎡(2ウネ):7,700円 10㎡(4ウネ):10,800円 | 〇 |
6 | 足立区東六月町 | 3㎡(2ウネ):7,200円 4.8㎡(3ウネ):10,400円 | 〇 |
7 | 葛飾区高砂 | 3㎡(2ウネ):8,900円 4.8㎡(3ウネ):11,900円 | × |
8 | 江戸川区松本 | 3㎡(2ウネ):7,800円 6㎡(3ウネ):10,400円 | 〇 |
9 | 大田区上池台 | 3㎡:14,000円 | × |
10 | 大田区東雪谷 | 3㎡(2ウネ):14,000円 | × |
11 | 目黒区目黒本町 | 3㎡(2ウネ):14,000円 | × |
12 | 目黒区碑文谷 | 3㎡:14,000円 | × |
13 | 目黒区碑文谷 | 3㎡:14,000円 | × |
14 | 目黒区東が丘 | 3㎡(2ウネ):13,400円 | × |
15 | 目黒区大岡山 | 3㎡(2ウネ):14,000円 | × |
16 | 世田谷区太子堂 | 3㎡(2ウネ):13,900円 | × |
17 | 世田谷区駒沢 | 6㎡(3ウネ):13,400円 8㎡(4ウネ):14,900円 | × |
18 | 世田谷区桜新町 | 6㎡(3ウネ):13,400円 | × |
19 | 世田谷区世田谷 | 3㎡(2ウネ):9,900円 4.8㎡(3ウネ):13,400円 | × |
20 | 世田谷区喜多見 | 3㎡(2ウネ):7,400円 6㎡(3ウネ):9,900円 | 〇 |
21 | 世田谷区深沢 | 3㎡(2ウネ):13,400円 | × |
22 | 世田谷区等々力 | 3㎡(2ウネ):10,400円 6㎡(3ウネ):13,400円〜 | × |
23 | 世田谷区中町3 | 3㎡(2ウネ):9,900円 4.8㎡(3ウネ):13,400円 | × |
24 | 世田谷区野毛 | 3㎡:12,400円 | × |
25 | 杉並区井草 | 3㎡(2ウネ):7,900円 4.8㎡(3ウネ):10,900円 | × |
26 | 杉並区浜田山 | 3㎡(2ウネ):9,400円 4.8㎡(3ウネ):12,900円 | 〇 |
27 | 杉並区久我山 | 3㎡(2ウネ):9,300円 6㎡(3ウネ):12,400円 | × |
28 | 板橋区西台 | 8㎡(4ウネ):10,800円〜 | 〇 |
29 | 板橋区赤塚 | 3㎡(2ウネ):6,900円 4.8㎡(3ウネ):9,800円 | 〇 |
30 | 練馬区桜台 | 3㎡(2ウネ):8,000円 4.8㎡(3ウネ):10,900円 | × |
31 | 練馬区谷原 | 3㎡(2ウネ):7,600円 8㎡(4ウネ):10,900円 | 〇 |
32 | 練馬区大泉学園町 | 3㎡(2ウネ):6,400円 8㎡(4ウネ):9,800円 | 〇 |
33 | 練馬区北町 | 3㎡(2ウネ):6,900円 4.8㎡(3ウネ):9,800円 | × |
シェア畑の入会するまでの手続
オンライン説明会に参加し、実際に借りようと思っている農園を見学し、気にいればその場で契約できます。 詳しくはこちらを参照ください。

おわりに
都心でマンションが多く庭がないと人多いため、シェア畑が多いと思います。 近くの畑が通うのに適していると思いますが、都心では選択肢も多いので参考にしてください。
- 23区内に33か所もシェア畑があるが、駐車場は10か所のみ
- 両側20cmづつ通路として開ける必要があるため、専有面積の約半分が畑の面積
- 最低は練馬区の6400円/3㎡、最高は世田谷の14900円/8㎡で広さも値段も2倍以上
- 地植えでなく、コンテナが3か所も

コメント